序号 | 学生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 王磊 | 100551102181001 | 理论物理 | 廖益 | 50 | 否 |
2 | 赵雪辰 | 100551102181002 | 理论物理 | 王玉明 | 96 | 是 |
3 | 常悦 | 100551102181003 | 粒子物理与原子核物理 | 喻纯旭 | 95 | 是 |
4 | 贾振威 | 100551102181007 | 凝聚态物理 | 武莉 | 95 | 是 |
5 | 李湘湘 | 100551102181006 | 凝聚态物理 | 武莉 | 90 | 是 |
6 | 戴艮鸿 | 100551102181008 | 凝聚态物理 | 胡振芃 | 90 | 是 |
7 | 褚红琴 | 100551102181009 | 凝聚态物理 | 胡振芃 | 90 | 是 |
8 | 郭俊青 | 100551102181011 | 凝聚态物理 | 付学文 | 86 | 是 |
9 | 吴蕴卓 | 100551102181010 | 凝聚态物理 | 付学文 | 80 | 是 |
10 | 刘竞超 | 100551102181012 | 凝聚态物理 | 付学文 | 58 | 否 |
11 | 钟琦 | 100551102181005 | 凝聚态物理 | 陈志刚 | 95 | 是 |
12 | 崔永伟 | 100551102181004 | 凝聚态物理 | 陈志刚 | 59 | 否 |
13 | 白小刚 | 100551102181015 | 光学 | 陈志刚 | 95 | 是 |
14 | 冯赫 | 100551102181016 | 光学 | 陈志刚 | 90 | 是 |
15 | 张文鹏 | 100551102181013 | 光学 | 许京军 | 58 | 否 |
16 | 王梦帅 | 100551102181014 | 光学 | 王慧田 | 90 | 是 |
17 | 李艳 | 100551102181018 | 光学 | 宋峰 | 95 | 是 |
18 | 王冰川 | 100551102181017 | 光学 | 宋峰 | 0(未邮寄报名材料) | 否 |
19 | 何亚亚 | 100551102181019 | 光学 | 李勇男 | 90 | 是 |
20 | 来鹏涛 | 100551102181020 | 光学 | 程化 | 92 | 是 |
21 | 倪静 | 100551102181021 | 光子学与光子技术 | 叶青 | 90 | 是 |
22 | 姜晓琳 | 100551102181022 | 生命信息物理学 | 李任植 | 92 | 是 |
公示期:十个工作日。联系电话:022-23508016。