序号 | 学生姓名 | 考生编号 | 拟接收攻博专业 | 拟接收博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否拟录取 | 专业外语考试 | 备注 |
1 | 王宾 | 100552102181001 | 理论物理 | 廖益 | 86 | 是 | 通过 | |
2 | 李慧 | 100552102181002 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 | 90 | 是 | 通过 | |
3 | 刘良辰 | 100552102181003 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 | 86 | 是 | 通过 | |
4 | 李林 | 100552102181004 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 90.1 | 是 | ||
5 | 赵晓慧 | 100552102181005 | 凝聚态物理 | 武莉 | 91.2 | 是 | ||
6 | 马楠 | 100552102181006 | 84.5 | 否 | ||||
7 | 陈玉杰 | 100552102181010 | 59.3 | 否 | ||||
8 | 胡福龙 | 100552102181009 | 58.5 | 否 | ||||
9 | 赵秋宇 | 100552102181007 | 54.5 | 否 | ||||
10 | 王志朝 | 100552102181008 | 54.2 | 否 | ||||
11 | 胡玥 | 100552102181011 | 凝聚态物理 | 付学文 | 93.1 | 是 | ||
12 | 李阳 | 100552102181014 | 光学 | 宋峰 | 91.6 | 是 | ||
13 | 宛文顺 | 100552102181013 | 0 | 否 | 通过 | 未参加面试 | ||
14 | 李扬武 | 100552102181015 | 光学 | 陈树琪 | 91 | 是 | ||
15 | 赵嘉豪 | 100552102181016 | 光学 | 涂成厚 | 86 | 是 | ||
16 | 张志成 | 100552102181017 | 光子学与光子技术 | 田建国 | 93 | 是 | ||
17 | 王波 | 100552102181018 | 生命信息物理学 | 潘雷霆 | 94 | 是 | ||
18 | 赵荣格 | 100552102181019 | 生命信息物理学 | 李任植 | 88.6 | 是 | 通过 |
公示期:十个工作日。联系电话:022-23508016。