专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习形式 | 本专业除去推免后剩余计划招生人数 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 本研究方向除去推免后剩余计划招生人数 | 备注 |
0702 | 物理学 | 学硕 | 全日制 | 62 | 070201 | 理论物理 | 18 |
|
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 4 |
| |||||
070205 | 凝聚态物理 | 19 |
| |||||
070207 | 光学 | 18 |
| |||||
0702Z1 | 光子学与光子技术 | 1 |
| |||||
0702Z2 | 生命信息物理学 | 2 |
|
说明:1.以上招生人数为计划招生人数,实际招生人数可能会根据各研究方向复试结果等情况进行调整。
2.退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、西部计划等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内。