报考研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 是否进入调整研究方向复试 | ||||
政治 | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | 总分 | ||||
光学 | 王鹤霖 | 100553333308569 | 65 | 57 | 127 | 135 | 384 | 是 |
光学 | 曹锋毅 | 100553000101341 | 62 | 64 | 146 | 100 | 372 | 是 |
光学 | 程朋伟 | 100553333305945 | 59 | 55 | 138 | 120 | 372 | 是 |
光学 | 陈嘉航 | 100553333302788 | 59 | 55 | 133 | 112 | 359 | 否 |
光学 | 杜昊东 | 100553333313044 | 65 | 61 | 121 | 86 | 333 | 否 |
报考研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 是否进入调整研究方向复试 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | 总分 | |||||
光学 | 张晨曦 | 100553333311214 | 61 | 66 | 124 | 112 | 363 | 是 | 深圳研究院专项 |
光学 | 程俊凯 | 100553333307840 | 65 | 55 | 133 | 108 | 361 | 是 | 深圳研究院专项 |
光学 | 黎继强 | 100553333313400 | 56 | 72 | 106 | 109 | 343 | 是 | 深圳研究院专项 |
光学 | 刘志坚 | 100553000101339 | 58 | 60 | 87 | 114 | 319 | 是 | 深圳研究院专项 |
光学 | 刘茹原 | 100553333303639 | 58 | 51 | 121 | 82 | 312 | 是 | 深圳研究院专项 |
报考研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 是否进入调整研究方向复试 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | 总分 | |||||
凝聚态物理 | 何伟民 | 100553333311870 | 64 | 50 | 142 | 108 | 364 | 是 | 深圳研究院专项 |
凝聚态物理 | 刘书艺 | 100553333305539 | 67 | 58 | 139 | 95 | 359 | 是 | 深圳研究院专项 |
凝聚态物理 | 白超 | 100553000101340 | 55 | 57 | 126 | 120 | 358 | 否 | 深圳研究院专项 |
一、复试研究方向:光学、光学(深圳研究院专项)
(一)考核内容
A部分:外语听说能力,综合素质和能力
B部分:思想政治素质、品德,专业素质和能力
(二)场次安排
面试时间:2023年3月30日下午15:00开始
面试候场:三教105
面试考场:三教103、三教104
二、复试研究方向:凝聚态物理(深圳研究院专项)
(一)考核内容
A部分:外语听说能力,综合素质和能力
B部分:思想政治素质、品德,专业素质和能力
(二)场次安排
面试时间:2023年3月30日下午15:00开始
面试候场:三教105
面试考场:三教101、三教208