序号 | 学生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 樊*杰 | 100555102181001 | 粒子物理与原子核物理 | 喻纯旭 | 未寄送材料 | 否 | |
2 | 任启迪 | 100555102181003 | 凝聚态物理 | 付学文 | 90 | 是 | |
3 | 马*凯 | 100555102181002 | 凝聚态物理 | 付学文 | 未寄送材料 | 否 | |
4 | 王翔宇 | 100555102181004 | 光学 | 吴强 | 91 | 是 | 需参加专业外语考试 |
5 | 朱明超 | 100555102181005 | 光学 | 陈树琪 | 87 | 是 | |
6 | 邢文 | 100555102181006 | 光学 | 陈树琪 | 85 | 是 | |
7 | 龙菊灵 | 100555102181008 | 光学 | 宋峰 | 90 | 是 | 需参加专业外语考试 |
8 | 李本春 | 100555102181007 | 光学 | 宋峰 | 85 | 是 | 需参加专业外语考试 |
9 | 吴*杰 | 100555102181009 | 光学 | 宋峰 | 55 | 否 | |
10 | 杨烁 | 100555102181011 | 光学 | 陈志刚 | 92 | 是 | |
11 | 刘先坤 | 100555102181010 | 光学 | 陈志刚 | 90 | 是 | |
12 | 解钊 | 100555102181015 | 光学 | 潘雷霆 | 91 | 是 | |
13 | 侯浩一 | 100555102181014 | 光学 | 潘雷霆 | 90 | 是 | |
14 | 董朋 | 100555102181016 | 光学 | 程化 | 86 | 是 | |
15 | 马双权 | 100555102181013 | 光学 | 张国权 | 90 | 是 | |
16 | 张*友 | 100555102181012 | 光学 | 张国权 | 放弃 | 否 | |
17 | 董治昱 | 100555102181018 | 光子学与光子技术 | 张国权 | 95 | 是 | 需参加专业外语考试 |
18 | 张伟明 | 100555102181019 | 光子学与光子技术 | 张国权 | 90 | 是 | 需参加专业外语考试 |
19 | 龙泉舟 | 100555102181017 | 光子学与光子技术 | 田建国 | 91 | 是 |
公示期:2024年11月22日——11月28日。