序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 专业外语 | 综合考核成绩 | 是否录取 | |
成绩 | 是否通过 | |||||||||
1 | 任启迪 | 100555102181003 | 凝聚态物理 | 付学文 | 放弃 | 否 | ||||
2 | 王翔宇 | 100555102181004 | 光学 | 吴强 | 光学 | 吴强 | 85 | 是 | 93.4 | 是 |
3 | 朱明超 | 100555102181005 | 光学 | 陈树琪 | 光学 | 陈树琪 | 93 | 是 | ||
4 | 邢文 | 100555102181006 | 光学 | 陈树琪 | 光学 | 陈树琪 | 93 | 是 | ||
5 | 龙菊灵 | 100555102181008 | 光学 | 宋峰 | 光学 | 宋峰 | 60 | 是 | 92.4 | 是 |
6 | 李本春 | 100555102181007 | 光学 | 宋峰 | 放弃 | 否 | ||||
7 | 刘先坤 | 100555102181010 | 光学 | 陈志刚 | 光学 | 陈志刚 | 93 | 是 | ||
8 | 杨烁 | 100555102181011 | 光学 | 陈志刚 | 73 | 否 | ||||
9 | 解钊 | 100555102181015 | 光学 | 潘雷霆 | 光学 | 潘雷霆 | 93.4 | 是 | ||
10 | 侯浩一 | 100555102181014 | 光学 | 潘雷霆 | 光学 | 潘雷霆 | 91.2 | 是 | ||
11 | 董朋 | 100555102181016 | 光学 | 程化 | 光学 | 程化 | 90 | 是 | ||
12 | 马双权 | 100555102181013 | 光学 | 张国权 | 57.2 | 否 | ||||
13 | 董治昱 | 100555102181018 | 光子学与光子技术 | 张国权 | 光子学与光子技术 | 张国权 | 70 | 是 | 90.8 | 是 |
14 | 张伟明 | 100555102181019 | 光子学与光子技术 | 张国权 | 50 | 否 | 55.2 | 否 | ||
15 | 龙泉舟 | 100555102181017 | 光子学与光子技术 | 田建国 | 光子学与光子技术 | 田建国 | 94 | 是 |
公示期:7日,联系电话:022-23508016。