序号 | 考生姓名 | 报名号 | 考生编号 | 报考专业 | 报考导师 | 学习方式 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 王向戎 | 1005594498 | 100555102181021 | 理论物理 | 刘松芬 | 全日制 | 91 | 是 | |
2 | 袁昕 | 1005595774 | 100555102181022 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 全日制 | 85 | 是 | 需参加专业外语考试 |
3 | 张禹航 | 1005595285 | 100555102181023 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 全日制 | 90 | 是 | 需参加专业外语考试 |
4 | 熊*安 | 1005595687 | 100555102181024 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 全日制 | 放弃报考 | 否 | |
5 | 张彪炳 | 1005595314 | 100555102181025 | 凝聚态物理 | 付学文 | 全日制 | 95 | 是 | |
6 | 吴*正 | 1005597002 | 100555102181026 | 凝聚态物理 | 付学文 | 全日制 | 58 | 否 | |
7 | 薛奕赫 | 1005596584 | 100555102181028 | 凝聚态物理 | 杨望 | 全日制 | 94 | 是 | |
8 | 余*辛 | 1005595418 | 100555102181027 | 凝聚态物理 | 杨望 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
9 | 郑世明 | 1005593765 | 100555102181029 | 光学 | 宋峰 | 全日制 | 85 | 是 | 需参加专业外语考试 |
10 | 李* | 1005593820 | 100555102181030 | 光学 | 宋峰 | 全日制 | 58 | 否 | |
11 | 刘梦媛 | 1005595045 | 100555102181031 | 光学 | 任梦昕 | 全日制 | 90 | 是 | |
12 | 梁*彬 | 1005596651 | 100555102181032 | 光学 | 任梦昕 | 全日制 | 55 | 否 | |
13 | 王振云 | 1005596637 | 100555102181033 | 光学 | 张国权 | 全日制 | 92 | 是 | |
14 | 姚林枝 | 1005595329 | 100555102181034 | 光学 | 宋道红 | 全日制 | 90 | 是 | |
15 | 文继权 | 1005594377 | 100555102181035 | 光学 | 陈璐 | 全日制 | 91 | 是 | |
16 | 侯福成 | 1005593741 | 100555102181036 | 光学 | 夏士齐 | 全日制 | 85 | 是 | |
17 | 刘美钰 | 1005596027 | 100555102181038 | 光学 | 夏士齐 | 全日制 | 85 | 是 | |
18 | 陈* | 1005595137 | 100555102181037 | 光学 | 夏士齐 | 全日制 | 50 | 否 | |
19 | 张佳友 | 1005593963 | 100555102181039 | 光子学与光子技术 | 张心正 | 全日制 | 92 | 是 | |
20 | 尚泽宇 | 1005594098 | 100555102181040 | 光子学与光子技术 | 叶青 | 全日制 | 92 | 是 | |
21 | 朱会敏 | 1005594076 | 100555102181041 | 生命信息物理学 | 潘雷霆 | 全日制 | 90 | 是 |
公示期:2025年5月9日至2025年5月15日,联系电话:022-23508016。