序号 | 学生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 |
1 | 王向戎 | 100555102181021 | 理论物理 | 刘松芬 | 理论物理 | 刘松芬 | 91 | 是 |
2 | 袁昕 | 100555102181022 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 88.8 | 是 |
3 | 张彪炳 | 100555102181025 | 凝聚态物理 | 付学文 | 凝聚态物理 | 付学文 | 91 | 是 |
4 | 薛奕赫 | 100555102181028 | 凝聚态物理 | 杨望 | 凝聚态物理 | 杨望 | 85.8 | 是 |
5 | 张禹航 | 100555102181023 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 未参加面试 | 否 | ||
6 | 王振云 | 100555102181033 | 光学 | 张国权 | 光学 | 张国权 | 92.2 | 是 |
7 | 刘美钰 | 100555102181038 | 光学 | 夏士齐 | 光学 | 张国权 | 89 | 是 |
8 | 侯福成 | 100555102181036 | 光学 | 夏士齐 | 光学 | 夏士齐 | 91 | 是 |
9 | 姚林枝 | 100555102181034 | 光学 | 宋道红 | 光学 | 宋道红 | 93.6 | 是 |
10 | 文继权 | 100555102181035 | 光学 | 陈璐 | 光学 | 陈璐 | 91.4 | 是 |
11 | 郑世明 | 100555102181029 | 光学 | 宋峰 | 放弃 | 否 | ||
12 | 刘梦媛 | 100555102181031 | 光学 | 任梦昕 | 放弃 | 否 | ||
13 | 张佳友 | 100555102181039 | 光子学与光子技术 | 张心正 | 光子学与光子技术 | 张心正 | 91.2 | 是 |
14 | 尚泽宇 | 100555102181040 | 光子学与光子技术 | 叶青 | 光子学与光子技术 | 任梦昕 | 93 | 是 |
15 | 朱会敏 | 100555102181041 | 生命信息物理学 | 潘雷霆 | 生命信息物理学 | 潘雷霆 | 89.8 | 是 |
公示期:7日,联系电话:022-23508016。