| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 专项 | 备注 |
| 1 | 谷晨曦 | 100556102199014 | 93 | 是 | 光学 | 陈树琪 | 专业外语考试成绩60 | |
| 2 | 白思齐 | 100556102199013 | 92.2 | 是 | 光学 | 陈树琪 | ||
| 3 | 王世 | 100556102199016 | 89.8 | 是 | 光学 | 李华楠 | ||
| 4 | 田雨欣 | 100556102199019 | 92.2 | 是 | 光学 | 宋峰 | ||
| 5 | 奚* | 100556102199020 | 否 | 专业外语考试缺考 | ||||
| 6 | 姬*博 | 100556102199021 | 否 | 专业外语考试成绩30 | ||||
| 7 | 袁旭 | 100556102199023 | 91.4 | 是 | 光学 | 夏士齐 | ||
| 8 | 许昇 | 100556102199022 | 91 | 是 | 光学 | 夏士齐 | ||
| 9 | 高*明 | 100556102199024 | 否 | 专业外语考试成绩30 | ||||
| 10 | 夏*豪 | 100556102199025 | 53.4 | 否 | ||||
| 11 | 胥雨晴 | 100556102199027 | 95 | 是 | 光子学与光子技术 | 田建国 | ||
| 12 | 司淑涵 | 100556102199026 | 92 | 是 | 光子学与光子技术 | 田建国 | ||
| 13 | 何大开 | 100556102199003 | 95.6 | 是 | 理论物理 | 金亮 | 专业外语考试成绩70 | |
| 14 | 王旨 | 100556102199004 | 92.4 | 是 | 理论物理 | 刘松芬 | 专业外语考试成绩85 | |
| 15 | 刘延盛 | 100556102199005 | 92 | 是 | 理论物理 | 潘磊 | ||
| 16 | 孙*泽 | 100556102199006 | 80 | 否 | ||||
| 17 | 钱凌颉 | 100556102199008 | 90 | 是 | 凝聚态物理 | 邓时滨 | ||
| 18 | 郭舒心 | 100556102199009 | 88.8 | 是 | 凝聚态物理 | 付学文 | 专业外语考试成绩60 | |
| 19 | 吕文隆 | 100556102199010 | 87.6 | 是 | 凝聚态物理 | 付学文 | ||
| 20 | 程娜 | 100556102199011 | 94.4 | 是 | 凝聚态物理 | 栗宇航 | ||
| 21 | 钱昊 | 100556102199012 | 92.8 | 是 | 凝聚态物理 | 许京军 | ||
| 22 | 张金平 | 100556102199028 | 92 | 是 | 生命信息物理学 | 潘雷霆 | ||
| 23 | 余倩 | 100556102199030 | 95 | 是 | 生命信息物理学 | 叶青 | ||
| 24 | 刘晓青 | 100556102199029 | 93 | 是 | 生命信息物理学 | 叶青 | 专业外语考试成绩60 | |
| 25 | 曹*浩 | 100556102199001 | 放弃 | 否 | 前沿交叉 | 专业外语考试成绩80 | ||
| 26 | 韩媛媛 | 100556102199002 | 90.4 | 是 | 物理学 | 导师组05 | 前沿交叉 | 潘雷霆 |
【物理科学学院2026年第一批次“申请-考核”制博士招生调剂通知】
1.第一批次“申请-考核”制博士招生报考本学院且材料审核通过。
2.未被原报考导师录取。
3.不限专项计划。
二、可接收调剂导师和专业如下:
张国权 光学
三、报名时间:
符合调剂要求的考生,需在12月17日晚24:00前回复邮箱nkwlxyyb@163.com “XXX报名调剂”,逾期不再接收调剂申请。调剂面试时间安排另行通知。




